Product category
培養(yǎng)/干燥(兩用)箱具有對(duì)產(chǎn)品高品質(zhì)、可靠和安全等要求特點(diǎn),采用風(fēng)面進(jìn)行空氣強(qiáng)迫對(duì)流工藝。廣泛地應(yīng)用于大專院校、科研和生產(chǎn)單位。
特 點(diǎn)
■ 帶定時(shí)功能的數(shù)顯微電腦溫度控制器。
■ 采用鏡面不銹鋼內(nèi)膽,四角半圓弧易清潔,箱內(nèi)擱板間距可調(diào)。
■ 強(qiáng)迫式暖風(fēng)循環(huán)設(shè)計(jì),確保工作室溫度均勻。
■ 采用硅橡膠密封條及雙層玻璃門觀察窗,觀察方便明了。
型 號(hào) | 培養(yǎng)/干燥(兩用)箱 | ||||
PH-030A | PH-050A | PH-070A | PH-140A | PH-240A | |
電源電壓 | 220V 50Hz | ||||
控溫范圍 | A.為培養(yǎng)箱時(shí):RT+5℃~80℃ B.為干燥箱時(shí):80℃~220℃ | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
恒溫波動(dòng)度 | A.±0.5℃ B.±1℃ | ||||
輸入功率 | 870W | 1120W | 1570W | 2070W | 2470W |
工作環(huán)境溫度 | 5℃~40℃ | ||||
內(nèi)膽尺寸(mm) | 345*325*325 | 425*400*345 | 450*400*450 | 550*450*550 | 600*600*650 |
外形尺寸(mm) | 625*510*490 | 725*580*530 | 740*620*630 | 830*650*730 | 800*770*825 |
載物托架(標(biāo)配) | 2塊 | ||||
定時(shí)范圍 | 1~9999 minutes |
聯(lián)系我們
上海量壹科學(xué)儀器有限公司 公司地址:上海浦東新區(qū)書院鎮(zhèn)1802 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼